<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRITNEY SPEARS &#124; SpearsIntentions.com &#124; News et infos sur Queen Britney</title>
	<atom:link href="http://spearsintentions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spearsintentions.com</link>
	<description>Britney Spears, toujours #1. Bienvenue sur le site web Spears Intentions</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2010 09:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Britney expérimente pour l&#8217;album #7</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/10/britney-experimente-de-nouvelles-chose-pour-lalbum-7/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/10/britney-experimente-de-nouvelles-chose-pour-lalbum-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>will</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, l&#8217;équipe de Britney a mis récemment en place un &#8220;Camp d&#8217;écriture&#8221; réunissant les meilleurs producteurs et paroliers du moment. Ils se sont apparemment rendus à Dallas pendant quelques jours afin de collaborer sur de nouvelles chansons pour Spears&#8230; Ryan Tedder, le lead-singer de OneRepublic et faiseur de tubes pour Beyoncé et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez, l&#8217;équipe de Britney a mis récemment en place un &#8220;Camp d&#8217;écriture&#8221; réunissant les meilleurs producteurs et paroliers du moment. Ils se sont apparemment rendus à Dallas pendant quelques jours afin de collaborer sur de nouvelles chansons pour Spears&#8230;</p>
<p>Ryan Tedder, le lead-singer de OneRepublic et faiseur de tubes pour Beyoncé et Leona Lewis a parlé à Marc Walkin de la chaine américaine E! lors du lancement de la nouvelle collection de Ralph Lauren à l&#8217;Hôtel Chateau Marmont.</p>
<blockquote><p>&#8220;Je sais que &#8216;Unusual You&#8217; [Circus] a été évoqué, et qu&#8217;il leur a été notifié &#8216;Utilisez la comme un genre de point de départ&#8217;.&#8221;</p></blockquote>
<p>
Même si Tedder ne faisait pas partie du camp d&#8217;écriture, il dit que le producteur Max Martin (Baby One More Time, If U Seek Amy, 3) réfléchit à une chanson qu&#8217;il a produite avec Dan Black. Il ajoute:</p>
<blockquote><p>C&#8217;est hallucinant et déroutant. J&#8217;applaudit le fait que la maison de disques ait pensé, &#8216;Nous n&#8217;allons pas faire ce que tout le monde a déjà fait.&#8217; Je pense que Britney est vraiment une innovatrice. Elle a besoin d&#8217;être aux avant-gardes, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas sortir quelque chose qui ressemble à quelqu&#8217;un d&#8217;autre.&#8221;</p></blockquote>
<p>
Source: Eonline<br />
Traduction: SpearsIntentions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/10/britney-experimente-de-nouvelles-chose-pour-lalbum-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STYX MAG &#8211; SPECIAL COLLECTOR ISSUE BRITNEY SPEARS</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/08/styx-mag-special-collector-issue-britney-spears/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/08/styx-mag-special-collector-issue-britney-spears/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Pour les intéressés, sachez qu&#8217;il ne reste plus que quelque dernières exemplaires du STYX Magazine, spécial Britney Spears qui sont au prix de 15€ au lieu de 25€. Si vous n&#8217;avez pas encore votre exemplaire, commandez le en cliquant sur l&#8217;image en haut de l&#8217;article&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.styxmagazine.net/britney"><img src="http://spearsintentions.com/wp-content/uploads/2010/10/STYX-MAG-SPECIAL-COLLECTOR-ISSUE-BRITNEY-SPEARS.jpg" alt="" title="STYX MAG - SPECIAL COLLECTOR ISSUE BRITNEY SPEARS" width="500" height="223" class="aligncenter size-full wp-image-5973" /></a></center><br />
Pour les intéressés, sachez qu&#8217;il ne reste plus que quelque dernières exemplaires du <strong>STYX Magazine, spécial Britney Spears</strong> qui sont au prix de 15€ au lieu de 25€. Si vous n&#8217;avez pas encore votre exemplaire, commandez le en cliquant sur l&#8217;image en haut de l&#8217;article&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/08/styx-mag-special-collector-issue-britney-spears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelque vidéos&#8230;</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/08/quelque-videos/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/08/quelque-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprises]]></category>
		<category><![CDATA[TV Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[Candie&#8217;s Behind the Scenes Video Dancing With The Stars &#8211; Mark Ballas &#038; Val Chmerkovskiy &#8211; &#8220;Toxic&#8221; Popstars Germany &#8211; &#8220;Hit Me Baby One More Time&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>Candie&#8217;s Behind the Scenes Video<br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/cVmzJmooYB4?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="245"></embed></p>
<p>Dancing With The Stars &#8211; Mark Ballas &#038; Val Chmerkovskiy &#8211; &#8220;Toxic&#8221;<br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/ZD6A-rpmcWg?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="245"></embed></p>
<p>Popstars Germany &#8211; &#8220;Hit Me Baby One More Time&#8221;<br />
<a href="http://www.myvideo.de/watch/7791640/Hit_Me_Baby_One_More_Time"><img src="http://spearsintentions.com/wp-content/uploads/2010/10/popstar.jpg" alt="" title="popstar" width="500" height="279" class="aligncenter size-full wp-image-5969" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/08/quelque-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double platine pour &#8220;3&#8243;</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/07/double-platine-pour-3/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/07/double-platine-pour-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Reprises]]></category>
		<category><![CDATA[Récompenses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[Le single &#8220;3&#8243; de Miss Spears vient de dépasser les 2 million exemplaires aux États-Unis ce qui lui vaut la certification de double platine. Félicitations BritBrit mais aussi aux acteurs de &#8216;Glee&#8217; car leur reprises des tubes de Britney ont été téléchargées à plus de 406.000 exemplaires aux States ce qui est phénoménal. &#8220;Toxic&#8221; est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le single &#8220;3&#8243; de Miss Spears vient de dépasser les 2 million exemplaires aux États-Unis ce qui lui vaut la <strong>certification de double platine</strong>. Félicitations BritBrit mais aussi aux acteurs de <em>&#8216;Glee&#8217;</em> car leur reprises des tubes de Britney ont été téléchargées à <u>plus de 406.000 exemplaires aux States</u> ce qui est phénoménal. <em>&#8220;Toxic&#8221;</em> est devant avec 109.000 téléchargements ce qui lui vaut la 9e place dans les Download Charts et la 16e place dans le Billboard Hot 100 (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/07/double-platine-pour-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Blackout&#8221; parmi les vinght albums qui ont changé la musique pop</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/06/blackout-parmi-les-vinght-albums-qui-ont-change-la-musique-pop/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/06/blackout-parmi-les-vinght-albums-qui-ont-change-la-musique-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[In The Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec deux de ses albums que Britney Spears intègre le classement des vingt albums qui ont changé la musique pop, classement établi par &#8216;Time to Check: United Kingdom&#8217;. Voici le top 20: 20- &#8220;Pop&#8221;, U2 19- &#8220;Dangerous&#8221;, Michael Jackson 18- &#8220;I Am&#8230; Sasha Fierce&#8221;, Beyoncé 17- &#8220;In The Zone&#8221;, Britney Spears 16- &#8220;Stripped&#8221;, Christina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://spearsintentions.com/wp-content/uploads/2010/10/britney-spears-blackout.jpg"><img src="http://spearsintentions.com/wp-content/uploads/2010/10/britney-spears-blackout.jpg" alt="" title="britney spears blackout" width="500" height="223" class="aligncenter size-full wp-image-5963" /></a></center><br />
C&#8217;est avec deux de ses albums que Britney Spears intègre le classement des vingt albums qui ont changé la musique pop, classement établi par<em> &#8216;Time to Check: United Kingdom&#8217;</em>. Voici le top 20:</p>
<blockquote><p>20- &#8220;Pop&#8221;, U2<br />
19- &#8220;Dangerous&#8221;, Michael Jackson<br />
18- &#8220;I Am&#8230; Sasha Fierce&#8221;, Beyoncé<br />
<strong>17- &#8220;In The Zone&#8221;, Britney Spears</strong><br />
16- &#8220;Stripped&#8221;, Christina Aguilera<br />
15- &#8220;Macarena&#8221;, Los del Río Z<br />
14- &#8220;Music Box&#8221;, Mariah Carey<br />
13- &#8220;The E.N.D.&#8221;, The Black Eyed Peas<br />
12- &#8220;Fever&#8221;, Kylie Minogue<br />
11- &#8220;The Immaculate Collection&#8221;, Madonna<br />
10- &#8220;Spice&#8221;, Spice Girls<br />
<strong>09- &#8220;Blackout&#8221;, Britney Spears</strong><br />
08- &#8220;Believe&#8221;, Cher<br />
07- &#8220;Crush&#8221;, Bon Jovi<br />
06- &#8220;News of the World&#8221;, Queen<br />
05- &#8220;Like a Virgin&#8221;, Madonna<br />
04- &#8220;Bad&#8221;, Michael Jackson<br />
03- &#8220;Help!&#8221;, The Beatles<br />
02- &#8220;Out of Our Heads&#8221;, The Rolling Stoness<br />
01- &#8220;Thriller&#8221;, Michael Jackson</p></blockquote>
<p>via britneyzone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/06/blackout-parmi-les-vinght-albums-qui-ont-change-la-musique-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Orbit travaille avec Britney Spears</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/05/william-orbit-travaille-avec-britney-spears/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/05/william-orbit-travaille-avec-britney-spears/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[William Orbit, qui est à l&#8217;origine de &#8216;Ray of Light&#8217; de Madonna, travaille sur le nouvel album de la Pop Princesse. Voici ce que l&#8217;attachée de presse de Miss Spears (Teresa Whites) a posté sur son twitter officiel: Une GRANDE nouvelle les gens! William Orbit écrit et travaille officiellement sur le nouvel album de Britney! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://spearsintentions.com/wp-content/uploads/2010/10/britney-madonna-hug.jpg" alt="madonna britney hug" /></center><br />
<strong>William Orbit</strong>, qui est à l&#8217;origine de <em>&#8216;Ray of Light&#8217;</em> de Madonna, travaille sur le nouvel album de la Pop Princesse. Voici ce que l&#8217;attachée de presse de Miss Spears (Teresa Whites) a posté sur son twitter officiel:</p>
<blockquote><p>Une GRANDE nouvelle les gens! William Orbit écrit et travaille officiellement sur le nouvel album de Britney! Pour ceux qui ne le savent pas, il a fait une grande partie de <em>&#8216;Ray Of Light&#8217;</em> de Madonna.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/05/william-orbit-travaille-avec-britney-spears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La curatelle arrive à son terme. Britney, bientôt LIBRE!!</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/04/la-curatelle-arrive-a-son-terme-britney-bientot-libre/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/04/la-curatelle-arrive-a-son-terme-britney-bientot-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie Privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[Le site RadarOnline.com a l&#8217;exclusivité: Britney Jean Spears sera bientôt (enfin) libre car la curatelle arrive à son terme. Dans les trois prochains mois, Britney retrouvera sa liberté. J&#8217;ai l&#8217;impression de parler de quelque chose d&#8217;extraordinaire et pourtant la liberté ne devrait pas l&#8217;être. Voici les déclarations de la source: &#8220;Britney a fait de grands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://spearsintentions.com/wp-content/uploads/2010/10/britney-spears-teen-choice-awards.jpg"><img src="http://spearsintentions.com/wp-content/uploads/2010/10/britney-spears-teen-choice-awards.jpg" alt="" title="britney spears teen choice awards" width="500" height="223" class="aligncenter size-full wp-image-5955" /></a></center><br />
Le site <strong>RadarOnline.com</strong> a l&#8217;exclusivité: <u>Britney Jean Spears sera bientôt (enfin) libre</u> car la curatelle arrive à son terme. Dans les trois prochains mois, Britney retrouvera sa liberté. J&#8217;ai l&#8217;impression de parler de quelque chose d&#8217;extraordinaire et pourtant la liberté ne devrait pas l&#8217;être.<br />
Voici les déclarations de la source:</p>
<blockquote><p>&#8220;Britney a fait de grands efforts et semble de nouveau avoir retrouvée le contrôle. Le <strong>Juge GOETZ</strong> avait besoin de rencontrer Britney en face-à-face pour voir comment elle allait. C&#8217;en est une chose de lire les rapports médicaux, mais de la rencontrer était très important. L&#8217;avocat de Britney Spears; <strong>Sam Imgham</strong> était l&#8217;unique autre personne présente lors de la rencontre qui a durée 35 minutes. Le juge s&#8217;est aussi entretenu avec <strong>Jamie</strong> (père de Britney) séparément ainsi qu&#8217;avec le thérapeute de Spears. Ses fils sont la chose la plus importante de sa vie. Elle sortira aussi un album en 2011 et d&#8217;autre projets sont en cours. Britney sait qu&#8217;elle n&#8217;était pas loin de tout perdre et elle ne veut pas que cela se reproduise. Jamie a mis sa vie en pause pour sauver sa fille. Il savait qu&#8217;il devait y mettre le pied pour la sauver. Jamie et Britney ont eu leur différents mais maintenant ils ont une forte relation père/fille. Britney s&#8217;est rendu compte des sacrifices de son père. Personne ne veut qu&#8217;elle retombe entre les mains des personnes qui étaient dans sa vie quand ses problèmes l&#8217;ont englouti. Les gens entourant Britney actuellement sont très soudés et de confiance. L&#8217;autre homme qui a joué un grand rôle dans sa vie est son ancien manager et actuel copain <strong>Jason Trawick</strong>. Britney l&#8217;aime vraiment et lui fait confiance.  Jason était là alors même qu&#8217;ils ne sortaient pas encore ensemble. Il est super avec ses enfants et ils l&#8217;adorent. Il y aura une audience afin que la curatelle prend fin. Ceci ne sera pas fait en secret. Il n&#8217;y a rien à cacher, tout le monde veut juste s&#8217;assurer que c&#8217;est le bon moment et tous les signes indiquent que ça l&#8217;est!&#8221;</p></blockquote>
<p>La prochaine audience aura lieu le 14 octobre&#8230;</p>
<p>Traduction: SpearsIntentions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/04/la-curatelle-arrive-a-son-terme-britney-bientot-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney Spears parmi les plus recherchés sur Google</title>
		<link>http://spearsintentions.com/2010/10/04/britney-spears-parmi-les-plus-recherches-sur-google/</link>
		<comments>http://spearsintentions.com/2010/10/04/britney-spears-parmi-les-plus-recherches-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spearsintentions.com/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[2e précédemment; Britney Spears est troisième dans la nouvelle mise à jour du moteur de recherche Google. Voici le classement des artistes les plus recherchés: 01. Lady Gaga – 167 000 000 02. Justin Bieber – 107 000 000 03. Britney Spears – 104 000 000 04. Ke$ha – 86 900 000 05. Katy Perry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2e précédemment; Britney Spears est troisième dans la nouvelle mise à jour du moteur de recherche Google. Voici le classement des artistes les plus recherchés:</p>
<blockquote><p>01. Lady Gaga – 167 000 000<br />
02. Justin Bieber – 107 000 000<br />
<strong>03. Britney Spears – 104 000 000</strong></p></blockquote>
<p><center>04. Ke$ha – 86 900 000<br />
05. Katy Perry – 83 200 000<br />
06. Miley Cyrus – 62 000 000<br />
07. Rihanna – 60 100 000<br />
08. Taylor Swift – 59 700 000<br />
09. Madonna – 48 800 000<br />
10. Shakira – 34 400 000<br />
11. Paris Hilton – 31 800 000<br />
12. Lindsay Lohan – 31 200 000<br />
13. Beyonce – 29 300 000<br />
14. Avril Lavigne – 20 900 000<br />
15. Christina Aguilera – 15 500 000</center></p>
<p>source: spearsdaily</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spearsintentions.com/2010/10/04/britney-spears-parmi-les-plus-recherches-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

